高壓mos管
(1)它是利用多數(shù)載流子導(dǎo)電,因此它的溫度穩(wěn)定性較好
(2)場(chǎng)效應(yīng)管的輸入端電流極小,因此它的輸入電阻很大
(3)場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制器件,它通過(guò)VGS來(lái)控制ID
(4)它組成的放大電路的電壓放大系數(shù)要小于三極管組成放大電路的電壓放大系數(shù)
(5)場(chǎng)效應(yīng)管的抗輻射能力強(qiáng)
(6)由于不存在雜亂運(yùn)動(dòng)的少子擴(kuò)散引起的散粒噪聲,所以噪聲低
型號(hào)參數(shù)表
9N90H 9A 900V 內(nèi)阻最大值1.4 最小值1.12
2N60H 2A 600V 內(nèi)阻最大值5 最小只值4.1
3N80H 3A 800V 內(nèi)阻最大值4.8 最小值4
4360A 4A 60V 內(nèi)阻最大值2.3 最小值1.9
4365A 4A 650V 內(nèi)阻最大值2.5 最小值2
4N65H 4A 650V 內(nèi)阻最大值 3 最小值2.5
5N60E 4.5A 600V 內(nèi)阻最大值2.5 最小值 2
7N60H 7A 600V 內(nèi)阻最大值1.2 最小值 1
7N60U 7A 600V 內(nèi)阻最大值1. 4 最小值1.15
4665A 7.5A 650V 內(nèi)阻最大值1.4 最小值1.1
7N65H 7A 650V 內(nèi)阻最大值1.4 最小值1.2
7N80H 7A 800V 內(nèi)阻最大值1.9 最小值1.4
8N60H 7.5A 600V 內(nèi)阻最大值1.2 最小值0.98
9N90H 9A 900V 內(nèi)阻最大值1.4 最小值1.12
9N90S 9A 900V 內(nèi)阻最大值 1.4 最小值1.05
10N60H 9.5A 600V 內(nèi)阻最大值 0.73 最小值0.6
10N65H 10A 650V 內(nèi)阻最大值 0.75 最小值0.65
10N80H 10A 800V 內(nèi)阻最大值 1.1 最小值0.85
12N60H 12A 600V 內(nèi)阻最大值 0.65 最小值0.53
12N65H 12A 650V 內(nèi)阻最大值 0.75 最小值0.63
9N90H 9A 900V 內(nèi)阻最大值1.4 最小值1.12
10N80H 10A 800V 內(nèi)阻最大值1.1 最小值0.85
1N60H 1A 600V 內(nèi)阻最大值11.5 最小值9.3
1N65H 1A 650V 內(nèi)阻最大值11.5 最小值 9.3
4N60H 4A 600V 內(nèi)阻最大值2.7 最小值2.3
7N60H 7A 600V 內(nèi)阻最大值1.2 最小值1
7N65H 7A 650V 內(nèi)阻最大值1.4 最小值1.2
2N60H 2A 600V 內(nèi)阻最大值5 最小值4.1
2N65H 2A 650V 內(nèi)阻最大值5.3 最小值 4.3
4N60H 4A 600V 內(nèi)阻最大值2.7 最小值2.3
4N65H 4A 650V 內(nèi)阻最大值3 最小值2.5
6N70S 5.8A 700 內(nèi)阻最大值1.6 最小值1.35
1N60H 1A 600V 內(nèi)阻最大值11.5 最小值9.3
1N65H 1A 650V 內(nèi)阻最大值11.5 最小值9.3
2N60H 2A 600V 內(nèi)阻最大值5 最小值4.1
2N65H 2A 650V 內(nèi)阻最大值5.3 最小值4.3
4N60H 4A 600V 內(nèi)阻最大值2.7 最小值2.3
4365A 4A 650V 內(nèi)阻最大值2.5 最小值2
830S 5A 550V 內(nèi)阻最大值1.2 最小值1
6N65H 5.5A 650V 內(nèi)阻最大值2.2 最小值1.9
6N70H 5.8A 700V 內(nèi)阻最大值2.3 最小值1.8
4560A 6A 600V 內(nèi)阻最大值1.7 最小值1.4
2N60H 2A 600V 內(nèi)阻最大值5 最小值4.1
4N60H 4A 600V 內(nèi)阻最大值2.7 最小值2.3
4N65H 4A 650V 內(nèi)阻最大值3 最小值2.5
5N60E 4.5A 600V 內(nèi)阻最大值2.5 最小值2
7N60H 7A 600V 內(nèi)阻最大值1.2 最小值1
7N65H 7A 650V 內(nèi)阻最大值1.4 最小值1.2
7N80H 7A 800V 內(nèi)阻最大值1.9 最小值1.4
8N60H 7.5A 600V 內(nèi)阻最大值1.9 最小值1.4
10N60H 9.5A 600V 內(nèi)阻最大值0.73 最小值0.6
12N60H 12A 600V 內(nèi)阻最大值0.65 最小值0.53
12N65H 12A 650V 內(nèi)阻最大值0.75 最小值0.63
烜芯微專(zhuān)業(yè)制造二極管,三極管,MOS管,20年,工廠直銷(xiāo)省20%,1500家電路電器生產(chǎn)企業(yè)選用,專(zhuān)業(yè)的工程師幫您穩(wěn)定好每一批產(chǎn)品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以點(diǎn)擊右邊的工程師,或者點(diǎn)擊銷(xiāo)售經(jīng)理給您精準(zhǔn)的報(bào)價(jià)以及產(chǎn)品介紹
烜芯微專(zhuān)業(yè)制造二極管,三極管,MOS管,20年,工廠直銷(xiāo)省20%,1500家電路電器生產(chǎn)企業(yè)選用,專(zhuān)業(yè)的工程師幫您穩(wěn)定好每一批產(chǎn)品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以點(diǎn)擊右邊的工程師,或者點(diǎn)擊銷(xiāo)售經(jīng)理給您精準(zhǔn)的報(bào)價(jià)以及產(chǎn)品介紹